| N.B . - N° 24 valido dal 01 Febbraio 2007 Nuova base sconti contattare il responsabile di zona |
|
| Articolo | Descrizione Articolo | Euro |
| AK5053 | ALIMENTATORE 38 VOLT AMPERE | 80 |
| AK5095 | STAFFA PARETE CCD UBW14 | 21,13 |
| AK5095/H | STAFFA LUNG.140MM, NERA ( ALU ) | 12,32 |
| AK5095/N | STAFFA PARETE CCD | 15,84 |
| AK5111 | STAFFA SOFFITTO CCD UBC | 29,58 |
| AK5129 | CONTENITORE CON ALIMENT.CH6 | 232,36 |
| AK5327 | LAMP.RIC.ILLUM.50W-50MT(SP) | 33,8 |
| AK5343 | SCATOLA RELE PER IMPIANTI CITOF. | 82,05 |
| AK5962 | LAMP.RIC.ILLUM.300W-40MT(WFL) | 82,38 |
| AK6242 | BOARD CAMERA B/N 3,8MM | 84,5 |
| AK6317 | BOARD CAMERA B/N PIN HOLE | 147,87 |
| AK6390 | QL4S QUADRO LUM.4S ART.704 | 151,79 |
| AK6408 | QL6S QUADRO LUM.6S ART.706 | 198,97 |
| AK6416 | QL8S QUADRO LUM.8S ART.708 | 219,49 |
| AK6424 | QL10S QUADRO LUM.10S ART.710 | 281,03 |
| AK6432 | QL16S QUADRO LUM.16S ART.716 | 373,33 |
| AK6440 | QL20S QUADRO LUM.20S ART.720 | 443,08 |
| AK6457 | QL24S QUADRO LUM.24S ART.724 | 469,74 |
| AK6465 | QL12S QUADRO LUM.12S ART.712 | 352,82 |
| AK6473/K | OFC VARIFOCAL 6-60MM F1,2 DIAFRAMMA MAN. | 168,99 |
| AK6556 | OBIETTIVO OFC800/10-25 ZOOM MAN. | 306,3 |
| AK6648 | CONTENITORE CHA/6-24VCA | 210,94 |
| AK7034 | RONZATORE 12V CA C/MORSETTI | 8,21 |
| AK7190/H | OFC 6-50 MM AUTOIRIS | 210,61 |
| AK7190/K | OFC VARIFOCAL 6-60MM F1,2 AUTOIRIS | 226,03 |
| AK7513 | SCATOLA DERIVAZIONE 55 | 19,49 |
| AK7539 | COMMUTATORE TELEC.EXT.5 FILI | 90,26 |
| AK7547 | DISTRIBUTORE VIDEO SERIE 59 | 98,46 |
| AK7604/H | TEL.BULLET B/N PIN.HOLE | 110,69 |
| AK7604/N | TELEC.BULLET 1/3"12VDC 3,6 LENS | 114,07 |
| AK8735/T | TEL.B/N 4MM IN SENSORE FUMO FINTO | 101,4 |
| AK8792/H | TEL.IN ESTETICA PIR, B/N | 125,79 |
| AK8792/N | TEL.B/N 4MM C/SENSORE INFRAROSSO | 156,32 |
| AK8842/T | MINI DOM B/N DA INT.4MM NO BRANDEGGIO | 76,05 |
| AK8859/E | TEL.DOME MINI,COLOR,OTTICA FISSA | 131,67 |
| AK8859/T | TEL.COL.MINIDOM INT. 4MM NO BRANDEGGIO | 156,32 |
| AK9063/H | OFC 3,5-8MM AUTOIRIS | 98,59 |
| AK9063/K | OFC VARIFOCAL 3,3-8MM F1,4 AUTOIRIS | 114,07 |
| AK9097/K | OFC 2,8MM F1,4 AUTOIRIS | 133,08 |
| AK9105/K | OFC 4MM F1,2 AUTOIRIS | 114,07 |
| AK9154/H | TEL.MIN (INT/EXT), B/N+LED IR | 142,78 |
| AK9154/T | TEL.B/N DA ESTERNI 4MM CONT.STAGNO | 168,99 |
| AK9154/001 | TEL.B/N 6MM LED IR IP57 | 177,44 |
| AK9170/H | TEL.MINI (INT/EXT), COLOR+LED IR | 181,74 |
| AK9170/T | TEL.COLORE DA EST.4MM CONT.STAGNO | 240,81 |
| AK9170/001 | TEL.COL 6MM LED IR IP57 | 240,81 |
| AK9196/T | TEL.B/N DOME MOTORIZ.3,6 MM | 422,48 |
| AK9253/H01 | TEL.SP.DOME (STD) D&N + ALIM + RISC | 2.467,15 |
| AK9279/H | CONTROLLER X SP.DOME STD | 877,97 |
| AK9279/T | CONTROL BOX SPEED DOME | 1.341,38 |
| AK9337/N | RICEVITORE 2,4 GHZ | 253,49 |
| AK9592/K | OFC ASFERICO VARIFOCAL AUTOIRIS 2,3-6MM | 183,78 |
| AK9675 | EBOX EASY 12 KIT TVCC | 316,86 |
| AK9675/002 | KIT TVCC MINICOLOR | 521,1 |
| AK9675/003 | KIT TVCC MAXICOLOR | 962,35 |
| AK9691 | EBOX START 12 KIT TVCC | 420,37 |
| AK9832/N | STAFFA PER HOUSING AN1224/N | 19,01 |
| AK9857 | STAFFA PER BRANDEGGIO ESTERNO | 63,37 |
| AK9998/N | TELECAMERA COLORE 1/4" RF | 422,48 |
| AN0390 | MICROCONTENITORE HET | 126,74 |
| AN0390/H | CONTENIT.STD+TETT+STF IP65 230V | 86,26 |
| AN0564 | SD69 SCAT0LA DERIV.SD69 | 57,44 |
| AN0598 | AV60 AMPLIFICATORE VIDEO AV60 | 67,69 |
| AN0614 | RU60 RELE' UNIVERSALE RU60 | 67,69 |
| AN0762 | TRASF.T4 DIN 2+ TRITENSIONE | 53,33 |
| AN1026/H02 | DOPPIO QUAD COLORE | 651,04 |
| AN1026/N | QUAD 4IN COL.REALTIME BASE NO ALLARM | 359,1 |
| AN1224/N | CUSTODIA PER ESTERNO LUNG.470-230V | 126,74 |
| AN1273/K | OFC 2,8MM F1,4 DIAFRAMMA MANUALE | 103,51 |
| AN1299 | TRASFORMATORE 16VA 230V 3 MODULI | 36,92 |
| AN1349 | ALIMENTATORE C/RELE' | 112,82 |
| AN1364 | TRTBUS TRASFORM.TBUS | 32,82 |
| AN1646/K | OFC 4MM F1,2 DIAFRAMMA MANUALE | 82,38 |
| AN1646/N | OBJ LENS 4.0MM F2.0 CS | 27,46 |
| AN1653/K | OFC 8MM F1,2 DIAFRAMMA MANUALE | 73,93 |
| AN1703/N | MONITOR COLORE 10" | 547,11 |
| AN1703/T | MONITOR COLORE 10" TCM3100 | 547,11 |
| AN4889/N | BOARD IN CONTENITORE B/N 12V 3,6MM | 80,27 |
| AN4897/N | BOARD COLOR I/CONTENIT.12V 3,6MM | 156,32 |
| AN5167/AN | COMMUTATORE CICLICO 4 INGR ALLARMATO | 209,12 |
| AN5167/E | CICLICO 4 INGRESSI | 76,38 |
| AN5167/N | CICLICO 4/1 | 101,4 |
| AN5167/T | SWITCHER 4 INGRESSI | 101,4 |
| AN5191/AN | CICLICO 8 INGR. ALLARMATO | 232,36 |
| AN5191/N | COMM.CICLICO 8/1 | 147,87 |
| AN5241/E | ADATTATORE DA PALO X AN0390/H | 27,53 |
| AN5324 | QUAD DISPLAY QSMX | 211,83 |
| AN5324/E | QUAD B/N + ALIM | 129,56 |
| AN5324/N | SIMPLE QUAD 1/30 SEC | 190,12 |
| AN5407 | ILLUM.INFRAR.50W-20M (SP) IR50WFL1 | 264,05 |
| AN5407/A | ILLUM.INFR.50W 30M 10° (SP) | 264,05 |
| AN5423 | ILLUM.INFRAR.300W-40M 40° (WFL) | 680,19 |
| AN5431/H | OFC 3,5-8 MM DIAFR.MANUALE | 58,4 |
| AN5431/K | OFC VARIFOCAL 3,3-8MM F1,2 DIAFRAMMA MAN | 95,06 |
| AN5449/A | TIME LAPSE 24 ORE | 629,5 |
| AN5498 | ALIMENT.SUPPLEMENTARE AS60/U | 88,21 |
| AN5506/H | TELELECAMERA BULLET, COLORE | 147,44 |
| AN5506/N | TELECAMERA COLOR BULLET 4 MM | 198,56 |
| AN5548/A | BRANDEGGIO INT.ORIZ/VERT | 433,05 |
| AN5571 | CHA/6 S/ALIMENT.CONTENITORE | 200,67 |
| AN5613/E | TEL.PROF.230V B/N 480 LIN | 151,66 |
| AN5613/N | TELEC.1/3"B/W 230V LINE LOKBACK FOCUS | 156,32 |
| AN5621 | RC60 RIPETIT.CHIAMATA | 129,23 |
| AN5639 | SCATOLA RELE'R4 | 143,59 |
| AN5720/E | TEL.PROF.12VCC B/N 480 LIN | 151,66 |
| AN5720/N | TEL.PROFESSIONALE B/N 12-24V | 152,09 |
| AN5779/L | MODULO TASTIERA CODIFICATA EVOLUTION | 174,36 |
| AN5787/N | TELEC.1/3"B/W 12VDC | 111,96 |
| AN5795/T | TELECAMERA STANDARD COLORE 12V | 211,24 |
| AN5803/A | PROTEZIONE 1F1M | 55,38 |
| AN5803/L | PROTEZIONE 1F 1M EVOLUTION | 55,38 |
| AN5811/A | PROTEZIONE 1F2M S70 | 67,69 |
| AN5811/L | PROTEZIONE 1F2M EVOLUTION | 67,69 |
| AN5829/A | PROTEZIONE 1F3M | 77,95 |
| AN5829/L | PROTEZIONE 1F3M S70 EVOLUTION | 77,95 |
| AN5837/A | PROTEZIONE 2F1M S70 | 78,97 |
| AN5837/L | PROTEZIONE 2F1M S70 EVOLUTION | 78,97 |
| AN5845/A | PROTEZIONE 2F2M S70 | 102,56 |
| AN5845/L | PROTEZIONE 2F2M S70 EVOLUTION | 102,56 |
| AN5852/A | PROTEZIONE 2F3M S70 | 116,92 |
| AN5852/L | PROTEZIONE 2F3M S70 EVOLUTION | 116,92 |
| AN5860/L | PA70/31 3F1M EVOLUTION | 98,37 |
| AN5878/L | PROTEZIONE 3F2M EVOLUTION | 130 |
| AN5886/A | PROTEZIONE 3F3M S70 | 154,87 |
| AN5886/L | PROTEZIONE 3F3M S70 EVOLUTION | 154,87 |
| AN5936/L | BITRONKIT CITOFONICO EVOLUTION | 94,36 |
| AN5936/LT | BITRONKIT CITO EV1 MD T-LINE MONO | 94,36 |
| AN5944/L | BITRONKIT CITOFONICO MD.2 EVOLUTION | 104,62 |
| AN5944/LT | BITRONKIT CITO EV1 MD T-LINE BIFA | 104,62 |
| AN5951/L | BITRONKIT CITOFONICI MD 4 EVOLUTION | 174,36 |
| AN5951/LT | BITRONKIT CITO EV1 MD T-LINE 4UT | 174,36 |
| AN6009 | SCATOLA INCASSO.MODULARE S70 | 4,55 |
| AN6017/L | KIT SUPPORTO MD EV1 1M TESTATA GRIGIA | 18,46 |
| AN6025/L | KIT SUPPORTO 2 MOD. EV1 TESTATA GRIGIA | 21,54 |
| AN6033/L | KIT SUPPORTO MOD 3M EV1 TESTATA GRIGIA | 24 |
| AN6041/L | KIT SUPPORTO MOD 4M EV1 TESTATE GRIGIE | 33,64 |
| AN6074/L | MODULO VIDEO 0T EV1 EVOLUTION | 408,21 |
| AN6082/L | MODULO VIDEO 1T EV1 S70 EVOLUTION | 430,77 |
| AN6090/L | MODULO VIDEO 2+ EV1 1T S70 EVOLUTION | 246,15 |
| AN6108/L | MODULO VIDEO COLORE 2+ EV1 1T EVOLUTION | 379,49 |
| AN6173/L | MODULO TASTI 0T S70 EVOLUTION | 9,44 |
| AN6181/L | MODULO TASTI 1T EV1 EVOLUTION | 23,69 |
| AN6199/L | MODULO TASTI 2T EV1 EVOLUTION | 30,77 |
| AN6207/L | MODULO TASTI 3T EV1 EVOLUTION | 39,38 |
| AN6215/L | MODULO TASTI 4T EV1 EVOLUTION | 46,15 |
| AN6223/L | MOD.ILL COLORE EV1 EVOLUTION | 72,53 |
| AN6231/L | MOD.ILL.COLORE 2+ EVOLUTION | 101,76 |
| AN6249/L | MOD.NUMERO CIVICO EVOLUTION | 30,77 |
| AN6280 | KIT B/N MONITOR 12" PIU QUAD B/N BASE | 369,67 |
| AN6298 | PIASTRA DIODI MOD.S70 | 7,18 |
| AN6314/L | MODULO TASTIERA EBUS EV1 EVOLUTION | 114,87 |
| AN6330/L | MODULO COLORE EV1 0T S70 EVOLUTION | 635,9 |
| AN6348/L | MODULO COLORE 1T EVOLUTION S70 | 676,92 |
| AN6413/A | VISIERA MOD.1F1M S70 | 40 |
| AN6413/L | VISIERA 1F1M S70 EVOLUTION GRIGIA | 40 |
| AN6421/A | VISIERA MODULARE 1F2M | 45,13 |
| AN6421/L | VISIERA 1F2M S70 EVOLUTION GRIGIA | 45,13 |
| AN6439/A | VISIERA MOD.1F3M S70 | 52,31 |
| AN6439/L | VISIERA 1F3M S70 EVOLUTION GRIGIA | 52,31 |
| AN6447/A | VISIERA.MOD.2F1M | 51,28 |
| AN6447/L | VISIERA 2F1M S70 EVOLUTION GRIGIA | 51,28 |
| AN6454/A | VISIERA.MOD.2F2M S70 | 61,54 |
| AN6454/L | VISIERA 2F2M S70 EVOLUTION GRIGIA | 61,54 |
| AN6462/A | VISIERA MOD.2F3M S70 | 69,74 |
| AN6462/L | VISIERA 2F3M S70 EVOLUTION GRIGIA | 69,74 |
| AN6470/L | VISIERA 3F1M S70 EVOLUTION GRIGIA | 55,4 |
| AN6488/A | VISIERA MOD.3F2M S70 | 75,08 |
| AN6488/L | VISIERA 3F2M S70 EVOLUTION GRIGIA | 75,08 |
| AN6496/A | VISIERA MOD.3F3M S70 | 88,21 |
| AN6496/L | VISIERA 3F 3M S70 EVOLUTION GRIGIA | 88,21 |
| AN6603/A | CORNICE.MOD.1F1M S70 | 31,79 |
| AN6603/L | CORNICE 1F1M S70 EVOLUTION GRIGIA | 31,79 |
| AN6611/A | CORNICE.MODULARE.1F2M S70 | 40 |
| AN6611/L | CORNICE 1F2M S70 EVOLUTION GRIGIA | 40 |
| AN6629/A | CORNICE.MODULARE 1F3M S70 | 45,13 |
| AN6629/L | CORNICE MOD.1F3M S70 EVOLUTION GRIGIA | 45,13 |
| AN6637/A | CORNICE.MODULARE.2F1M S70 | 51,28 |
| AN6637/L | CORNICE MOD.2F 1M S70 EVOLUTION GRIGIA | 51,28 |
| AN6645/L | CORNICE MOD.2F2M S70 EVOLUTION GRIGIA | 49 |
| AN6652/A | CORNICE .MOD.2F3M S70 | 55,38 |
| AN6652/L | CORNICE 2F 3M EVOLUTION | 55,38 |
| AN6660/L | CORNICE MOD 3F 1M S70 EVOLUTION GRIGIA | 44,26 |
| AN6686/A | CORNICE.MOD.3F3M S70 | 69,74 |
| AN6686/L | CORNICE MOD 3F 3M S70 EVOLUTION GRIGIA | 69,74 |
| AN6710 | GRUPPO CIT 4+1 MOD.RICAMBIO | 47,18 |
| AN6728 | GRUPPO CITO 1+1 MOD.RICAMBIO | 63,59 |
| AN6744 | TASTO DOPPIO RICAMBIO C/ LAMP | 20,51 |
| AN6744/L | TASTO DOPPIO RICAMBIO C/LED | 20,51 |
| AN6751 | TASTO SINGOLO MOD.RICAMBIO | 12,31 |
| AN6751/L | TASTO SINGOLO RICAMBIO C/LED | 12,31 |
| AN6793/H | STAFFA DA PARETE (X EXT) | 53,62 |
| AN6793/T | CONTENITORE PER SPEED DOME PER ESTERNO | 245,04 |
| AN6967/H | MONITOR 9" B/N | 199,62 |
| AN6967/N | MONITOR 9" B/W 230VAC | 207,01 |
| AN6967/T | MONITOR B/N 9" | 207,01 |
| AN6975/L | PULSANTIERA DGT VIDEO S70 EVOLUTION | 1.046,15 |
| AN6983/L | PULSANTIERA DGT CITO EVOLUTION S70 | 781,54 |
| AN6991/L | PULSANTIERA DGT VIDEOCOLOR EVOLUTION | 1.230,77 |
| AN7023/H | MONITOR 12" B/N 230V | 199,62 |
| AN7023/N | MONITOR 12" B/W 230VAC 50HZ | 211,24 |
| AN7023/T | MONITOR B/N 12" | 211,24 |
| AN7049 | DECODER DIGITALE | 127,18 |
| AN7064 | CENTR.PORT.MICROPROC.S70 | 564,1 |
| AN7122/N | MONITOR 20"B/W 230VAC/50HZ | 623,16 |
| AN7122/T | MONITOR B/N 20" | 623,16 |
| AN7163/N | MONITOR COLORE 14" | 538,66 |
| AN7361 | ALIMENT.A70/IR 230V | 184,62 |
| AN7429 | ALIMENTATORE 9-12-15 VCC 230VAC | 76,05 |
| AN7429/E01 | ALIMENTATORE 12VCC (A SPINA) | 44,3 |
| AN7494/T | MONITOR COLORE 21" | 887,21 |
| AN7726 | SCHEDA DECODER SINGOLO | 53,33 |
| AN7734 | DECODER MICRO 5 UT | 182 |
| AN7742 | DECODER DIGITALE 24UT S70 | 190,77 |
| AN7759 | SUONERIA AUSILIARIA SERIE 99 | 43,08 |
| AN7775 | SC.RELE' VIDEO | 118,97 |
| AN7817 | SUONERIA AUSILIARIA SERIE 100 | 32,82 |
| AN8187 | ALIMENTATORE.15VDC,12VCA X MUS70 | 35,12 |
| AN8393/L | DISPLAY BUS4 EVOLUTION | 54,36 |
| AN8484 | MONITOR SUPERPIATTO KIT 2+ | 229,74 |
| AN8492 | MONITOR 4"SUPERP.COLORE 2+ | 287,18 |
| AN8518/N | TEL.COLOUR NIGHT VISION 230VAC 50HZ | 234,48 |
| AN8633 | BASE TAV.S.CIT.80 | 75,9 |
| AN8641 | BASE TAVOLO S.100 | 109,95 |
| AN8690/H | TEL.STD 230V COLOR 380 LIN | 132,67 |
| AN8690/N | TELEC.STD COLOR 230V | 211,24 |
| AN8690/T | TELECAMERA STD COLORE 230V | 211,24 |
| AN8708/H | TEL.STD 230V B/N 420 LIN | 110,91 |
| AN8708/N | TELEC.1/3"B/W 230V SHUTTER IRIS | 143,64 |
| AN8740/DEV1 | KIT VD 2+ MV104 MONO DIN EV1 | 614,42 |
| AN8740/DGR | KIT VD 2+ MV104GR MONO DIN | 625,64 |
| AN8740/L | KIT VD 2+ MONO EVOLUTION | 482,05 |
| AN8765/D | KT VD 2+COL.MVC104 MONO DIN | 779,49 |
| AN8765/L | KTVD COLOR MONO 2+ EVOLUTION SERIES | 779,49 |
| AN8823/EV1 | KIT MONO 4" DIN | 492,31 |
| AN8823/GR | KIT MONO 4" DIN GRIGIO | 492,31 |
| AN8823/L | KIT MONO DIN EVOLUTION | 492,31 |
| AN8849/EV1 | KIT VIDEO COL.MONO DIN EV1 | 902,56 |
| AN8880/A | VISIERA 1FILA 4MODULO ALL. | 82,05 |
| AN8880/L | VI70/14 EVOLUTION | 82,05 |
| AN8898/A | VISIERA 1 FILA 5 MOD.ALL. | 91,08 |
| AN8906/A | VISIERA 2 FILE 4 MOD.ALL. | 88,76 |
| AN8906/L | VI70/24 EVOLUTION | 88,76 |
| AN8922/A | VISIERA 3 FILE 4 MOD.ALL. | 101,23 |
| AN8922/L | VI70/34 EVOLUTION | 101,23 |
| AN8948/A | PROTEZIONE 1 FILA 4 MODULI | 102,56 |
| AN8948/L | PA70/14 1F 4 M EVOLUTION | 102,56 |
| AN8963/L | PA70/24 2F 4M EVOLUTION | 128 |
| AN8989/L | PA70/34 3F 4M EVOLUTION | 158,3 |
| AN9037 | MONITOR LCD COL.6,8" C/ALIM A CORREDO | 749,9 |
| AN9037/H | MONITOR 6,8"LCD COLOR + ALIM | 353,83 |
| AN9102 | CITOFONO STANDARD LINE SERIE 80 | 15,38 |
| AN9110 | CITOFONO STANDARD LINE 4+1 C/SEGRETO | 20,51 |
| AN9128 | MONITOR LCD COL.10" C/ALIM A CORREDO | 1.523,05 |
| AN9136 | CITOFONO STANDARD LINE 1+N SERIE 80 | 17,72 |
| AN9136/EC | CITOFONO 1+N C/REG.VOL.ESCL.CHIAM C/LED | 24,62 |
| AN9151 | GRUPPO ESTERNO DRIN MONO | 55,38 |
| AN9169 | GRUPPO ESTERNO DRIN DUET | 61,46 |
| AN9177 | GRUPPO ESTERNO VIDEODRIN | 205,13 |
| AN9185 | MULTIPLEXER DUPLEX COL 16 TELEC. | 1.626,55 |
| AN9185/BN | MULTIPLEXER DUPLEX B/N 16 TELEC. | 1.447,00 |
| AN9185/NBN | 16CH B/W MULTIPLEXER DUPLEX N/MOTION | 1.267,44 |
| AN9185/T | 16 CH.COL MULTIPLEXER,DUPLEX NO MOTION | 982,26 |
| AN9193/H | MULTIPLEXER DUPLEX COL.9IN MOTION+ALL | 1.105,34 |
| AN9243 | TIME LAPSE 960 ORE | 731,31 |
| AN9326 | INTERFACCIA ALIMENTATORE 75 | 36,99 |
| AN9425 | SCHEDA SWITCH FAX EFX80 | 102,56 |
| AN9433 | SCHEDA TRE RELE' REL80 | 59,49 |
| AN9441 | MUSICA ATTESA COD8 WHAT WONDERFUL WORLD | 135,38 |
| AN9466 | PROTEZIONE AGGIUNT.EPRT80 | 88,21 |
| AN9474 | SCAT.DISTR. TASTI AUX MV104 | 38,97 |
| AN9490 | POSTO ESTERNO SERIE 80 (EX AK5269) | 50,83 |
| AN9508 | PE 8VCC 4+1 SERIE 80 (EX AK5277) | 40,25 |
| AN9516/L | POSTO ESTERNO 4+1 EV1 EVOLUTION S70 | 55,38 |
| AN9524/L | POSTO ESTERNO EV1 1+1 S70 EVOLUTION | 60,51 |
| AN9532/L | POSTO ESTERNO S70 EV1 4+1 EVOLUTION | 57,44 |
| AN9540/L | POSTO ESTERNO S70 1T 1+1 EV1 EVOLUTION | 70,36 |
| AN9565/L | POSTO ESTERNO 1T 12VAC EVOLUTION EV1 | 57,44 |
| AN9573/M | KIT POSTALBOX.APP.+DRIN MONO | 215,38 |
| AN9581/D | KIT POSTAL BOX APP.+VIDEODRIN | 858,46 |
| AN9623/N | TELEC.COL.STD 12V 420 LIN | 373,89 |
| AN9664/N | TEL.COL.STD 230V 420 LINEE | 369,67 |
| AN9664/001 | CCD COL.230V 330L C/STAFF E OFC 3-6MM | 337,99 |
| AN9680 | AD80 ALIMENTATORE DGT | 174,36 |
| AN9698/H | TEL.PROF.230V B/N 600 LIN | 206,17 |
| AN9698/N | TEL. B/N 230V C/OTTICA INC. | 373,89 |
| AN9722/E | MONITOR 14" B/N 230V | 236,37 |
| AN9722/N | MONITOR TVCC B/N 14" | 272,49 |
| AN9722/T | MONITOR B/N 14" | 272,49 |
| AN9821 | TEL.1/3" B/N AUTOIRIS ZOOM M.C/STAFFA B | 213,35 |
| AN9821/E | TEL.1/3"B/N A.IRIS C/CONTENITORE | 422,48 |
| AN9821/E01 | TEL.STD 230V 4-8MM B/N + CUSTODIA COMPL | 321,41 |
| AN9839 | CENTRALINO PORT.EBUS | 180,51 |
| AN9847/L | DIGITALIZZATORE E2BUS EVOLUTION | 118,97 |
| AN9854/8 | INTERF.PULS.EUROBUS PER PULS.STD | 24,62 |
| AN9870/D | SISTEMA VIDEODRIN C/ALIMENTATORE DIN | 445,13 |
| AN9888 | SISTEMA CITOFONICO DRIN 2FILI INTEGRALE | 75,28 |
| AN9896/01 | DECODIFICA E2BUS | 22,56 |
| AN9904 | SISTEMA CITOFONICO MONOFAMILIARE DRIN 1 | 73,85 |
| AN9912 | SISTEMA CITOFONICO BIFAMILIARE DRIN2 | 86,15 |
| AN9920/L | SIST.CITO MD MONO EVOLUTION | 77,95 |
| AN9938/L | SISTEMA CITO MD BIFA EVOLUTION | 96,41 |
| AN9961 | CENTRALINO TEL ECT61 | 379,49 |
| AN9979 | CENTRALINO TEL ECT82 | 426,05 |
| AN9987 | CITOFONO DRIN 2 FILI | 32,82 |
| AV0003/11 | SCATOLA INCASSO 1F1M | 8,37 |
| AV0003/12 | SCATOLA INCASSO 1F 2M | 9,41 |
| AV0003/13 | SCATOLA INCASSO 1F 3M | 10,25 |
| AV0003/22 | SCATOLA INCASSO 2F2M | 12,87 |
| AV0003/23 | SCATOLA INCASSO 2F3M | 14,53 |
| AV0003/32 | SCATOLA INCASSO 3F2M | 16,74 |
| AV0003/33 | SCATOLA INCASSO 3F3M | 18,83 |
| AV0003/42 | SCATOLA INCASSO 4F2M | 20,92 |
| AV0003/43 | SCATOLA INCASSO 4F 3M | 23 |
| AV0011/01 | BASE MOD.1 | 10,46 |
| AV0011/02 | BASE MOD.2 | 11,72 |
| AV0011/03 | BASE MOD.3 | 12,56 |
| AV0029/11 | KIT CORN.APP. 1F1M | 33,47 |
| AV0029/12 | KIT CORNICE APPOGGIO 1F2M | 37,66 |
| AV0029/13 | KIT CORNICE APPOGGIO 1F3M | 41,84 |
| AV0029/22 | KIT CORNICE APPOGGIO 2F2M | 79,5 |
| AV0029/23 | KIT CORNICE APPOGGIO 2F3M | 83,69 |
| AV0029/32 | KIT CORNICE APPOGGIO 3F2M | 98,33 |
| AV0029/33 | KIT CORNICE APPOGGIO 3F3M | 102,52 |
| AV0029/42 | KIT CORNICE APPOGGIO 4F2M | 115,06 |
| AV0029/43 | KIT CORNICE APPOGGIO 4F3M | 125,52 |
| AV0037/11 | KIT CORN.INCAS.1F1M | 33,47 |
| AV0037/12 | KIT CORNICE INCASSO 1F2M | 37,66 |
| AV0037/13 | KIT CORNICE INCASSO 1F3M | 41,84 |
| AV0037/22 | KIT CORNICE INCASSO 2F2M | 79,5 |
| AV0037/23 | KIT CORNICE INCASSO 2F3M | 83,69 |
| AV0037/32 | KIT CORNICE INCASSO 3F2M | 98,33 |
| AV0037/33 | KIT CORNICE INCASSO 3F3M | 102,52 |
| AV0037/42 | KIT CORNICE INCASSO 4F2M | 115,06 |
| AV0037/43 | KIT CORNICE INCASSO 4F3M | 125,52 |
| AV0045/00 | MODULO CIECO O TASTI | 31,38 |
| AV0045/00IX | PSM3000 0T ACCIAIO INOX | 34,09 |
| AV0045/02 | MODULO 2 TASTI D3000 | 41,84 |
| AV0045/02IX | PULSANTIERA 2 TASTI ACCIAIO INOX | 45,8 |
| AV0045/04 | MODULO 4 TASTI 3000 | 50,22 |
| AV0045/04IX | MODULO 4 TASTI ACCIAIO INOX | 55,5 |
| AV0045/06 | MODULO 6 TASTI 3000 | 54,4 |
| AV0045/06E | MODULO 6T EUROBUS 3000 | 64,85 |
| AV0045/06EIX | MODULO 6T EBUS ACCIAIO INOX | 70,35 |
| AV0045/06IX | MODULO 6T ACCIAIO INOX | 60 |
| AV0052/20 | GRUPPO FONIA 3000 1+1 0T | 108,78 |
| AV0052/20IX | GRUPPO FONIA 3000 1+1 0T INOX | 115,67 |
| AV0052/22 | GRUPPO FONIA 3000 1+1 2T | 125,52 |
| AV0052/22IX | GRUPPO FONIA 3000 1+1 2T INOX | 132,3 |
| AV0052/50 | GRUPPO FONIA 3000 4+1 0T | 107,08 |
| AV0052/50IX | GRUPPO FONIA 3000 4+1 0T INOX | 112,65 |
| AV0052/52 | GRUPPO FONIA 3000 4+1 2T | 121,34 |
| AV0052/52IX | GRUPPO FONIA 3000 4+1 2T INOX | 127 |
| AV0060/00 | GRUPPO VIDEO 3000/00 0T | 418,42 |
| AV0060/00IX | GRUPPO VIDEO 3000 0T INOX | 437 |
| AV0060/02 | GRUPPO VIDEO 3000 2T | 439,34 |
| AV0060/02IX | GRUPPO VIDEO 2T 3000 INOX | 443,53 |
| AV0078/00 | GRUPPO VIDEO COLORE 0T 3000 COLORE | 596,25 |
| AV0078/00IX | GRUPPO VIDEOCOL.0T 3000 INOX | 611,5 |
| AV0078/02 | GRUPPO VIDEO COLOR 2T 3000 | 617,17 |
| AV0078/02IX | GRUPPO VIDEOCOLOR 2T 3000 .INOX | 634 |
| AV0086/02E | DIGITALIZZATORE 3000 EUROBUS | 83,69 |
| AV0086/02EIX | DIGITALIZZATORE 300 EBUS INOX | 87 |
| AV0094 | MODULO NUMERO CIVICO 3000 | 52,3 |
| AV0094/IX | MODULO NUMERO CIVICO 3000 INOX | 55,79 |
| AV0128 | MODULO TASTIERA 3000 | 94,36 |
| AV0128/IX | MD TASTIERA DGT EBUS DM3000 INOX | 100,51 |
| AV0136 | MODULO DISPLAY 3000 | 203,08 |
| AV0136/IX | DISPLAY EBUS DM3000 INOX | 209,23 |
| AV0136/001 | KIT DI PROGRAMMAZIONE PER PORTA USB | 57,43 |
| AV0136/002 | KIT DI PROGRAMMAZIONE PER PORTA RS232 | 36,92 |
| AV0136/003 | HUB DI RETE COLLEG. 4 MOD DISPLAY RS485 | 43,07 |
| AV1142 | ALIMENTATORE 3000 | 42,05 |
| AV1183/001 | PULS.C/PE 1+N INOX 1T C/TETTUCCIO | 98,46 |
| AV1183/002 | PULS.C/PE 1+N INOX 2T 1F C/TETTUCCIO | 100,51 |
| AV1183/004 | PULS.C/PE 1+N INOX 4T 2F C/TETTUCCIO | 143,59 |
| AV1183/006 | PULS.C/PE 1+N INOX 6T 2F C/TETTUCCIO | 147,69 |
| AV1183/008 | PULS.C/PE 1+N INOX 8T 2F C/TETTUCCIO | 151,79 |
