| N.B. - Valid N°22 from May 01 th 2005 New base discounts to contact the person responsible of zone |
|
| Articolo | Descrizione Articolo | Euro |
| AK5046 | A28VA ALIMENTATORE 28VA | 38,05 |
| AK5053 | A38VA ALIMENTATORE 38VA | 66,59 |
| AK5095 | STAFFA PARETE CCD UBW14 | 19,03 |
| AK5095/N | STAFFA PARETE CCD | 14,27 |
| AK5103 | STAFFA PARETE CCD UBW19 | 22,83 |
| AK5111 | STAFFA SOFFITTO CCD UBC | 26,64 |
| AK5129 | CH6 CONTENITORE CON ALIMENT. | 209,29 |
| AK5293 | LAMP.RIC.ILLUM.20W-20MT(SP) | 30,44 |
| AK5301 | LAMP.RIC.ILLUM.20W-12MT(WI) | 30,44 |
| AK5319 | LAMP.RIC.ILLUM.20W-6MT(WFL) | 30,44 |
| AK5327 | LAMP.RIC.ILLUM.50W-50MT(SP) | 30,44 |
| AK5343 | SCRELE' PER IMPIANTI CITOF. | 74,20 |
| AK5962 | LAMP.RIC.ILLUM.300W-40MT(WFL) | 74,20 |
| AK5962/A | LAMP.RIC.ILLUM.300W 60M 25° 230V (WI) | 51,37 |
| AK6242 | BOARD CAMERA B/N 3,8MM | 76,11 |
| AK6317 | BOARD CAMERA B/N PIN HOLE | 133,19 |
| AK6390 | QL4S QUADRO LUM.4S ART.704 | 123,67 |
| AK6408 | QL6S QUADRO LUM.6S ART.706 | 161,73 |
| AK6416 | QL8S QUADRO LUM.8S ART.708 | 209,29 |
| AK6424 | QL10S QUADRO LUM.10S ART.710 | 247,35 |
| AK6432 | QL16S QUADRO LUM.16S ART.716 | 323,45 |
| AK6440 | QL20S QUADRO LUM.20S ART.720 | 399,56 |
| AK6457 | QL24S QUADRO LUM.24S ART.724 | 418,59 |
| AK6465 | QL12S QUADRO LUM.12S ART.712 | 275,89 |
| AK6473/K | OFC VARIFOCAL 6-60MM F1,2 DIAFRAMMA MAN. | 152,21 |
| AK6556 | OBIETTIVO OFC800/10-25 ZOOM MAN. | 275,89 |
| AK6648 | CONTENITORE CHA/6-24VCA | 190,00 |
| AK6952/C | OBJ OFC/10-25 MAN.AUTOIRIS | 336,77 |
| AK7034 | RONZATORE 12V CA C/MORSETTI | 5,71 |
| AK7091 | PIASTRA DIODI 1+1 | 5,71 |
| AK7190/K | OFC VARIFOCAL 6-60MM F1,2 AUTOIRIS | 203,59 |
| AK7208 | CDP CENTR.PORT.CITOFONICO | 384,19 |
| AK7216 | CDP12C CENTR.PORT.CIT.M.12 C. | 192,10 |
| AK7513 | SD55 SCATOLA DERIVAZIONE SD55 | 16,47 |
| AK7539 | CTE5 COMMUT.TELEC.EXT.5 FILI | 73,18 |
| AK7547 | SD59 DISTRIBUT.VIDEO SD59 | 82,33 |
| AK7604/N | TELEC.BULLET 1/3"12VDC 3,6 LENS | 102,74 |
| AK7885 | BOARD CAMERA COLORE 3,8MM | 228,32 |
| AK8511 | MONITOR RACK 9"B/N M103/RK | 350,09 |
| AK8529 | MONITOR RACK 12"B/N M303/RK | 380,53 |
| AK8545 | MONITOR RACK 2X9"B/N M103/2RK | 589,83 |
| AK8735/T | TEL.B/N 4MM IN SENSORE FUMO FINTO | 91,33 |
| AK8792/N | TEL.B/N 4MM C/SENSORE INFRAROSSO | 140,80 |
| AK8842/T | MINI DOM B/N DA INT.4MM NO BRANDEGGIO | 68,50 |
| AK8859/T | TEL.COL.MINIDOM INT. 4MM NO BRANDEGGIO | 140,80 |
| AK9006/K | OFC ZOOM 6-60MM F1,2 AUTOIRIS | 485,18 |
| AK9063/K | OFC VARIFOCAL 3,3-8MM F1,4 AUTOIRIS | 102,74 |
| AK9097/K | OFC 2,8MM F1,4 AUTOIRIS | 119,87 |
| AK9105/K | OFC 4MM F1,2 AUTOIRIS | 102,74 |
| AK9113/K | OFC 8MM F1,2 AUTOIRIS | 102,74 |
| AK9121 | OBJ OFC900/6:36 S/CONTROL BOX | 799,12 |
| AK9139 | CONTROL BOX | 228,32 |
| AK9154/T | TEL.B/N DA ESTERNI 4MM CONT.STAGNO | 152,21 |
| AK9154/001 | TEL.B/N 6MM LED IR IP57 | 159,82 |
| AK9170/T | TEL.COLORE DA EST.4MM CONT.STAGNO | 216,90 |
| AK9170/001 | TEL.COL 6MM LED IR IP57 | 216,90 |
| AK9196/T | TEL.B/N DOME MOTORIZ.3,6 MM | 380,53 |
| AK9212/T | TEL.COL.DOME MOTORIZZ.3,6MM | 456,64 |
| AK9238/T | CONTROL BOX PER DOME MOTORIZ. | 106,55 |
| AK9253/T | SPEED DOME COLOR 12VDC O 24VAC | 2.663,74 |
| AK9279/T | CONTROL BOX SPEED DOME | 1.208,20 |
| AK9295/T | CONTENITORE PER SPEED DOME PER INTERNI | 220,71 |
| AK9337/N | RICEVITORE 2,4 GHZ | 228,32 |
| AK9592/K | OFC ASFERICO VARIFOCAL AUTOIRIS 2,3-6MM | 165,53 |
| AK9675 | EBOX EASY 12 KIT TVCC | 285,40 |
| AK9675/B | EBOX EASY BULLET | 304,43 |
| AK9691 | EBOX START 12 KIT TVCC | 378,63 |
| AK9691/B | EBOX START 12 KIT TVCC | 355,80 |
| AK9832/N | STAFFA PER HOUSING AN1224/N | 17,12 |
| AK9857 | STAFFA PER BRANDEGGIO ESTERNO | 57,08 |
| AK9998/N | TELECAMERA COLORE 1/4" RF | 380,53 |
| AN0218 | SK 1+1 CITOF.INTELLIG. | 9,51 |
| AN0226 | SK SEGRETO STANDARD 4+1 | 15,22 |
| AN0234 | SK SEGRETO 1+1 | 15,22 |
| AN0390 | MICROCONTENITORE HET | 114,16 |
| AN0564 | SD69 SCAT0LA DERIV.SD69 | 47,57 |
| AN0598 | AV60 AMPLIFICATORE VIDEO AV60 | 51,37 |
| AN0614 | RU60 RELE' UNIVERSALE RU60 | 55,18 |
| AN0762 | T4DIN2+ TRASFORMAT.T4 DIN 2+ | 42,81 |
| AN1026/N | QUAD 4IN COL.REALTIME BASE NO ALLARM | 323,45 |
| AN1224/N | CUSTODIA PER ESTERNO LUNG.470-230V | 114,16 |
| AN1273/K | OFC 2,8MM F1,4 DIAFRAMMA MANUALE | 93,23 |
| AN1299 | TR16VA 230V 3 MODULI | 28,54 |
| AN1349 | AL/RELE ALIMENTATORE C/RELE' | 91,33 |
| AN1364 | TRTBUS TRASFORM.TBUS | 27,00 |
| AN1646/K | OFC 4MM F1,2 DIAFRAMMA MANUALE | 74,20 |
| AN1646/N | OBJ LENS 4.0MM F2.0 CS | 24,73 |
| AN1653/K | OFC 8MM F1,2 DIAFRAMMA MANUALE | 66,59 |
| AN1703/N | MONITOR COLORE 10" | 492,79 |
| AN1703/T | MONITOR COLORE 10" TCM3100 | 492,79 |
| AN4889/N | BOARD IN CONTENITORE B/N 12V 3,6MM | 72,30 |
| AN4897/N | BOARD COLOR I/CONTENIT.12V 3,6MM | 140,80 |
| AN5167/AN | COMMUTATORE CICLICO 4 INGR ALLARMATO | 188,36 |
| AN5167/AT | SWITCHER 4 INGRESSI ALLARMATO | 188,36 |
| AN5167/N | CICLICO 4/1 | 91,33 |
| AN5167/T | SWITCHER 4 INGRESSI | 91,33 |
| AN5191/AN | CICLICO 8 INGR. ALLARMATO | 209,29 |
| AN5191/AT | SWITCHER 8 INGRESSI ALLARMATO | 209,29 |
| AN5191/N | COMM.CICLICO 8/1 | 133,19 |
| AN5191/T | SWITCHER 8 INGRESSI | 133,19 |
| AN5241 | COLLARE DA PALO | 79,91 |
| AN5282/A | VIDEO SU 2 FILI TRASMETTITORE | 152,21 |
| AN5290/A | VIDEO SU 2 FILI RICEVITORE | 291,11 |
| AN5324 | QUAD DISPLAY QSMX | 228,32 |
| AN5324/N | SIMPLE QUAD 1/30 SEC | 171,24 |
| AN5373 | ILLUM.INFRAR.20W-20M 6° (SP) | 239,74 |
| AN5381 | ILLUM.INFRAR.20W-12M 18° (WI) | 239,74 |
| AN5399 | ILLUM.INFRAR.20W-6M 32° (WFL) | 239,74 |
| AN5407 | ILLUM.INFRAR.50W-20M (SP) IR50WFL1 | 237,83 |
| AN5407/A | ILLUM.INFR.50W 30M 10° (SP) | 237,83 |
| AN5423 | ILLUM.INFRAR.300W-40M 40° (WFL) | 612,66 |
| AN5423/A | ILLUM.INFR 300W 60M 25°230V (WI) | 612,66 |
| AN5431/K | OFC VARIFOCAL 3,3-8MM F1,2 DIAFRAMMA MAN | 85,62 |
| AN5449/A | TIME LAPSE 24 ORE | 567,00 |
| AN5498 | AS60/U ALIMENT.SUPPL.AS60/U | 71,35 |
| AN5506/N | TELEC.COLOR BULLET 4 MM | 178,85 |
| AN5530/A | BRANDEGGIO PER EXT ORIZ./VERT. | 837,18 |
| AN5548/A | BRANDEGGIO INT.ORIZ/VERT | 390,05 |
| AN5571 | CHA/6 S/ALIMENT.CONTENITORE | 180,75 |
| AN5613/N | TELEC.1/3"B/W 230V LINE LOKBACK FOCUS | 140,80 |
| AN5621 | RC60 RIPETIT.CHIAMATA | 104,65 |
| AN5639 | SCATOLA RELE'R4 | 112,26 |
| AN5720/N | TEL.PROFESSIONALE B/N 12-24V | 136,99 |
| AN5779/U | MCC70/U MOD.TAST. CODIFICATA MCC70 | 146,36 |
| AN5779/UEV1 | MCC70/U MOD.TAST. CODIFICATA ALLUMINIO SPAZZOLATO | 146,36 |
| AN5787/N | TELEC.1/3"B/W 12VDC | 100,84 |
| AN5795/T | TELECAMERA STANDARD COLORE 12V | 190,27 |
| AN5803/A | PA70/11-A PROT.A.1F1M | 45,74 |
| AN5811/A | PA70/12-A PROT.A.1F2M | 54,88 |
| AN5829/A | PA70/13-A PROT.A.1F3M | 64,03 |
| AN5837/A | PA70/21-A PROT.A.2F1M | 69,52 |
| AN5845/A | PA70/22-A PROT.A.2F2M | 84,16 |
| AN5852/A | PA70/23-A PROT.A.2F3M | 96,96 |
| AN5860/A | PA70/31-A PROT.A.3F1M | 84,16 |
| AN5878/A | PA70/32-A PROT.A.3F2M | 111,60 |
| AN5886/A | PA70/33-A PROT.A.3F3M | 124,41 |
| AN5936/80 | BTRNKT CTF.AN9102 MODUL.1 | 85,62 |
| AN5944/80 | BTRNKT CTFN AN9102 MOD.2 | 97,04 |
| AN5951/80 | BTRNK CTF AN9102 MOD.4 | 144,60 |
| AN5969/80 | BTRNK CTF.MOD.6 | 167,44 |
| AN5977/80 | BTRNKT CTF AN9102 MOD.8 | 190,27 |
| AN5985/80 | BTRNKT CTF AN9102 MOD.10 | 218,81 |
| AN5993 | SUPPORTO CIMA PALO PTPC | 106,55 |
| AN6009 | SIM70 SC.INCAS.MOD. | 3,66 |
| AN6017 | KSM 70/1 SUPPORTO MODULI 1 | 15,22 |
| AN6017/EV1 | KSM 70/1 SUPPORTO MODULI 1 ALLUMINIO SPAZZOLATO | 15,22 |
| AN6025 | KSM 70/2 SUPPORTO MODULI 2 | 17,12 |
| AN6025/EV1 | KSM 70/2 SUPPORTO MODULI 2 ALLUMINIO SPAZZOLATO | 17,12 |
| AN6033 | KSM 70/3 SUPPORTO MODULI 3 | 19,03 |
| AN6033/EV1 | KSM 70/3 SUPPORTO MODULI 3 ALLUMIONIO SPAZZOLATO | 19,03 |
| AN6041 | KSM 70/4 SUPPORTO MODULI BIANCO | 26,64 |
| AN6041/EV1 | KSM 70/4 SUPPORTO MODULI 4 ALLUMINIO SPAZZOLATO | 26,64 |
| AN6058 | KSM 70/5 SUPPORTO MODULI 5 BIANCO | 31,39 |
| AN6058/EV1 | KSM 70/5 SUPPORTO MODULI 5 ALLUMINIO SPAZZOLATO | 31,39 |
| AN6074 | GVM70/0 MODULO VIDEO 0T | 347,60 |
| AN6074/EV1 | GVM70/0 MODULO VIDEO 0T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 347,60 |
| AN6082 | GVM70/1 MODULO VIDEO 1T BIANCO | 365,90 |
| AN6082/EV1 | GVM70/1 MODULO VIDEO 1T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 365,90 |
| AN6090 | GV470/1 MODULO VIDEO 2+ | 190,27 |
| AN6090/EV1 | GV470/1 MODULO VIDEO 2+ ALLUMINIO SPAZZOLATO | 190,27 |
| AN6108 | GVCM4/70 MODULO VIDEO COLORE 2+ | 285,40 |
| AN6108/EV1 | GVCM4/70 MODULO VIDEO COLORE 2+ ALLUMINIO SPAZZOLATO | 285,40 |
| AN6173 | PSM 70/0 MODULO PULS.0T | 7,61 |
| AN6173/EV1 | PSM 70/0 MODULO PULS.0T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 7,61 |
| AN6181 | PSM 70/1 MODULO PULS.1T | 19,03 |
| AN6181/EV1 | PSM 70/1 MODULO PULS.1T RADD. A 2T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 19,03 |
| AN6199 | PSM 70/2 MODULO PULS.2T | 24,73 |
| AN6199/EV1 | PSM 70/2 MODULO PULS.2T RADD. A 4T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 24,73 |
| AN6207 | PSM 70/3 MODULO PULS.3T | 32,35 |
| AN6207/EV1 | PSM 70/3 MODULO PULS.3T RADD. A 6T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 32,35 |
| AN6215 | PSM 7O/4 MODULO PULS.4T | 53,27 |
| AN6215/EV1 | PSM 70/4 MODULO PULS.4T RADD. 8T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 53,27 |
| AN6223 | MIC 70 MODULO ILLUMINATORE COLORE | 54,88 |
| AN6223/EV1 | MIC 70 MODULO ILL. COLORE ALLUMINIO SPAZZOLATO | 54,88 |
| AN6231 | MIC 74 MD.ILL.COL.2+ | 85,62 |
| AN6231/EV1 | MIC 74 MD.ILL.COL.2+ ALLUMINIO SPAZZOLATO | 85,62 |
| AN6249 | MNC 70 MODULO N. CIVICO | 25,61 |
| AN6249/EV1 | MNC 70 MODULO N. CIVICO ALLUMINIO SPAZZOLATO | 25,61 |
| AN6264 | KIT B/N MONITOR 9"PIU CICLICO 4 INGR | 264,47 |
| AN6280 | KIT B/N MONITOR 12" PIU QUAD B/N BASE | 332,97 |
| AN6298 | PDM70 PIASTRA DIODI MOD. | 5,71 |
| AN6314 | MODULO TASTIERA EBUS | 110,35 |
| AN6314/EV1 | MODULO TASTIERA EBUS ALLUMINIO SPAZZOLATO | 110,35 |
| AN6330 | GVCM70/0 MODULO COLORE 0T | 512,26 |
| AN6330/EV1 | GVCM70/0 MODULO COLORE 0T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 512,26 |
| AN6348 | GVCM70/1 MODULO COLORE 1T | 521,41 |
| AN6348 | GVCM70/1 MODULO COLORE 1T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 521,41 |
| AN6413/A | VI70/11-A VIS.MOD.1F1M | 32,93 |
| AN6421/A | VI70/12-A VIS.MOD.1F2M | 38,42 |
| AN6439/A | VI70/13-A VIS.MOD.1F3M | 42,08 |
| AN6447/A | VI70/21-A VIS.MOD.2F1M | 39,33 |
| AN6454/A | VI70/22-A VIS.MOD.2F2M | 49,40 |
| AN6462/A | VI70/23-A VIS.MOD.2F3M | 56,71 |
| AN6470/A | VI70/31-A VIS.MOD.3F1M | 47,57 |
| AN6488/A | VI70/32-A VIS.MOD.3F2M | 60,37 |
| AN6496/A | VI70/33-A VIS.MOD.3F3M | 65,86 |
| AN6603/A | CI70/11-A CORN.MOD.1F1M | 25,61 |
| AN6611/A | CI70/12-A CORN.MOD.1F2M | 31,10 |
| AN6629/A | CI70/13-A CORN.MOD 1F3M | 34,76 |
| AN6637/A | CI70/21-A CORN.MOD.2F1M | 34,76 |
| AN6645/A | CI70/22-A CORN.MOD.2F2M | 42,08 |
| AN6652/A | CI70/23-A CORN.MOD.2F3M | 45,74 |
| AN6660/A | CI70/31-A CORN.MOD.3F1M | 49,40 |
| AN6678/A | CI70/32-A CORN.MOD3F2M | 53,06 |
| AN6686/A | CI70/33-A CORN.MOD.3F3M | 56,71 |
| AN6694 | CONFEZ.10PZ BNC CRIMP.RG59 | 9,51 |
| AN6702 | ILL.INFR.100W 30M 24°12V (WI) | 323,45 |
| AN6710 | GRUPPO CIT 4+1 MOD.RICAMBIO | 38,05 |
| AN6728 | GRUPPO CITO 1+1 MOD.RICAMBIO | 51,37 |
| AN6744 | TASTO DOPPIO MOD.RICAMBIO | 15,22 |
| AN6751 | TASTO SINGOLO MOD.RICAMBIO | 9,51 |
| AN6769 | LAMP.RIC.ILL.INFR 100W 30M 24°12V (WI) | 51,37 |
| AN6793/T | CONTENITORE PER SPEED DOME PER ESTERNO | 220,71 |
| AN6967/N | MONITOR 9" B/W 230VAC | 186,46 |
| AN6967/T | MONITOR B/N 9" | 186,46 |
| AN6975 | MDK70/V PULS.DGT VIDEO | 933,04 |
| AN6975/EV1 | MDK70/V PULS.DGT VIDEO ALLUMINIO SPAZZOLATO | 933,04 |
| AN6983 | MDK70/C PULS.DGT CITOFONICA | 731,80 |
| AN6983/EV1 | MDK70/C PULS.DGT CITOFONICA ALLUMINIO SPAZZOLATO | 731,80 |
| AN6991 | MDK70/V-C PULS.DGT V.COL. | 1.110,00 |
| AN6991/EV1 | MDK70/V-C PULS.DGT V.COL. ALLUMINIO SPAZZOLATO | 1.100,00 |
| AN7023/N | MONITOR 12" B/W 230VAC 50HZ | 190,27 |
| AN7023/T | MONITOR B/N 12" | 190,27 |
| AN7049 | DD70 DECODER DIGITALE | 102,45 |
| AN7064 | CDP70 CENTR.PORT.MICROPROCESS | 493,96 |
| AN7072 | ADT70 ALIM.DGT TAMPONE | 137,21 |
| AN7122/N | MONITOR 20"B/W 230VAC/50HZ | 561,29 |
| AN7122/T | MONITOR B/N 20" | 561,29 |
| AN7163/N | MONITOR COLORE 14" | 485,18 |
| AN7163/T | MONITOR COLORE 14" | 485,18 |
| AN7247 | MM70 MODULO MEMORIA | 323,45 |
| AN7262 | TE70 CITOTELEFONO TE70 | 95,13 |
| AN7270 | MV70 MONITOR STANDARD B/N | 209,29 |
| AN7320 | CIT.STD70 VIDEO | 19,03 |
| AN7346 | MI70 MOD.INTERCOM | 24,73 |
| AN7361 | A70230V ALIMENT.A70/IR 230V | 155,51 |
| AN7429 | A700 ALIMENTATORE TELECAMERA | 68,50 |
| AN7494/T | MONITOR COLORE 21" | 799,12 |
| AN7726 | DDU70 SCHEDA DECODER SINGOLO | 45,74 |
| AN7734 | DD71/DIN DECODER MICRO | 155,51 |
| AN7742 | DD724/DIN DECODER 24UT | 166,48 |
| AN7759 | SA99 SUONERIA SUPPLEMENTARE | 34,25 |
| AN7767 | GEN.CHIAMATA UNIV. | 57,08 |
| AN7775 | DE80/DIN SC.RELE' VIDEO | 98,94 |
| AN7817 | SA100 SUONERIA SUPPLEMENTARE | 26,64 |
| AN8047 | BASE TAVOLO MV70 | 43,76 |
| AN8054 | BASE TAV.VIDEOCITOF.70 | 76,11 |
| AN8062 | BASE TAVOLO CIT.70 | 57,08 |
| AN8070 | BASE TAV CIT70 INTERCOM | 76,11 |
| AN8088 | BASE TAV VIDEOCIT.INTERCOM | 85,62 |
| AN8096 | B.TAV.MV70+CT70+MM70 | 95,13 |
| AN8112 | BASE TAV.MV70+CT70+MM70+MI70 | 157,92 |
| AN8146 | BASE TAVOLO TELEFONO TF70 | 57,08 |
| AN8310 | MV80 MONITOR 5"REFLEX | 152,21 |
| AN8328 | ES80 SCHEDA SUONERIA E SEGRETO | 26,64 |
| AN8393 | MD72 DISPLAY BUS4 | 47,57 |
| AN8393/EV1 | MD72 DISPLAY BUS4 ALLUMINIO SPAZZOLATO | 47,57 |
| AN8401 | MVC100 MONITOR 4"SUPERPIATTO COLOR | 380,53 |
| AN8401/GR | MVC100 MONITOR 4" COLOR V.GRIGIO | 390,05 |
| AN8419 | MV100 MONITOR SUPERPIATTO 4" | 237,83 |
| AN8419/GR | MV100 MONITOR 4" GRIGIO | 247,35 |
| AN8427 | KIT VD MONO MV80 DIN | 532,75 |
| AN8435 | KIT VD BIFAM.MV80 DIN | 694,47 |
| AN8484 | MV104 MONITOR SUPERPIATTO KIT 2+ | 209,29 |
| AN8484/GR | MV104 MONITOR 4"KIT2+ V.GRIGIO | 218,81 |
| AN8492 | MVC104 MONITOR 4"SUPERP.COLORE | 380,53 |
| AN8492/GR | MVC104 MONITOR 4" COLOR V.GRIGIO | 390,05 |
| AN8518/N | TEL.COLOUR NIGHT VISION 230VAC 50HZ | 211,20 |
| AN8567 | COMM.CICLICO 4 SW700/4RK RACK | 182,66 |
| AN8575 | COMM.CICLICO 8 SW700/8RK RACK | 199,78 |
| AN8633 | BASE TAV.S.CIT.80 | 60,89 |
| AN8641 | BASE TAVOLO PER AV6000, AV6018 E AV5002 | 89,43 |
| AN8690/N | TELEC.STD COLOR 230V | 190,27 |
| AN8690/T | TELECAMERA STD COLORE 230V | 190,27 |
| AN8708/N | TELEC.1/3"B/W 230V SHUTTER IRIS | 129,38 |
| AN8708/T | TELECAMERA STD B/N 230V | 129,38 |
| AN8740/D | KIT VD 2+ MV104 MONO DIN | 493,96 |
| AN8740/DEV1 | KIT VD 2+ MV104 MONO DIN ALLUMINIO SPAZZOLATO | 493,96 |
| AN8740/DGR | KIT VD 2+ MV104GR MONO DIN | 503,11 |
| AN8757/D | KIT VIDEO 2+ MV104 BIFAM.DIN | 742,04 |
| AN8757/DEV1 | KIT VIDEO 2+ MV104 BIFAM.DIN ALLUMINIO SPAZZOLATO | 742,04 |
| AN8757/DGR | KIT VIDEO 2+ MV104GR BIFA.DIN | 751,56 |
| AN8765/D | KT VD 2+COL.MVC104 MONO DIN | 750,09 |
| AN8765/DEV1 | KT VD 2+COL.MVC104 MONO DIN ALLUMMINIO SPAZZOLATO | 750,09 |
| AN8765/DGR | KT VD 2+ MVC104GR MONO DIN | 759,24 |
| AN8773/D | KT VD 2+COL.MVC104 BIFAM.DIN | 1.189,17 |
| AN8773/DEV1 | KT VD 2+COL.MVC104 BIFAM.DIN ALLUMINIO SPAZZOLATO | 1.189,17 |
| AN8773/DGR | KT VD 2+COL.MVC104GR BIF.DIN | 1.198,32 |
| AN8823 | KIT MONO 4" DIN | 608,85 |
| AN8823/EV1 | KIT MONO 4" DIN ALLUMINIO SPAZZOLATO | 608,85 |
| AN8823/GR | KIT MONO 4" DIN GRIGIO | 618,37 |
| AN8831 | KIT BIFAM.4" MV100 DIN | 780,10 |
| AN8831/EV1 | KIT BIFAM.4" MV100 DIN ALLUMINIO SPAZZOLATO | 780,10 |
| AN8831/GR | KIT BIFA 4"MV100 DIN GRECIA | 789,61 |
| AN8849 | KIT VIDEO COL.MONO DIN | 789,61 |
| AN8849/EV1 | KIT VIDEO COL.MONO DIN ALLUMINIO SPAZZOLATO | 789,61 |
| AN8849/GR | KIT VIDEO COL.MONO GRIGIO | 799,12 |
| AN8856 | KIT VIDEO COL.BIFAM.MVC100 DIN | 1.217,71 |
| AN8856/EV1 | KIT VIDEO COL.BIFAM.MVC100 DIN ALLUMINIO SPAZZOLATO | 1.217,71 |
| AN8856/GR | KIT VIDEO COL.BIFA.MVC3000 DIN | 1.227,22 |
| AN8880/A | VI70/14 VISIERA 1FILA 4MODULO ALL. | 65,86 |
| AN8898/A | VI70/15 VISIERA 1 FILA 5 MOD.ALL. | 73,18 |
| AN8906/A | VI70/24 VISIERA 2 FILE 4 MOD.ALL. | 71,35 |
| AN8922/A | VI70/34 VISIERA 3 FILE 4 MOD.ALL. | 82,33 |
| AN8948/A | PA70/14 PROTEZIONE 1 FILA 4 MODULI | 82,33 |
| AN8955/A | PA70/15 PROTEZIONE 1 FILA 5 MODULI | 89,65 |
| AN8963/A | PA70/24 PROTEZIONE 2 FILE 4 MODULI | 109,77 |
| AN8971/A | PA70/25 PROTEZIONE 2 FILE 5 MODULI | 118,92 |
| AN8989/A | PA70/34 PROTEZIONE 3 FILE 4 MODULI | 146,36 |
| AN8997/A | PA70/35 PROTEZIONE 3 FILE 5 MODULI | 155,51 |
| AN9003 | MV84 MONITOR 5" | 171,24 |
| AN9011/D | KIT 2+ MONO CON MV84 DIN | 420,78 |
| AN9029/D | KIT 2+ BIFA CON MV84 DIN | 627,88 |
| AN9037 | MONITOR LCD COL.6,8" C/ALIM A CORREDO | 675,45 |
| AN9045/A | MATRICE VIDEO SW16/4 | 846,69 |
| AN9052 | MATRICE VIDEO SW32/8 | 2.385,95 |
| AN9060/A | TASTIERA CONTROLLO MATRICE | 253,06 |
| AN9086 | TASTIERA REMOTA PER MATRICE 32/8 | 291,11 |
| AN9102/RZ | CIT80 CITOFONO STD LINE C/RONZATORE | 15,22 |
| AN9110 | CIT80 CITOF.STD LINE 4+1 C/SEGRETO | 17,12 |
| AN9128 | MONITOR LCD COL.10" C/ALIM A CORREDO | 1.371,83 |
| AN9136 | CIT80 CITOFONO STD 1+1 | 15,22 |
| AN9151 | GRP DRIN MONO | 38,05 |
| AN9169 | GRP DRIN DUET | 47,57 |
| AN9185 | MULTIPLEXER DUPLEX COL 16 TELEC. | 1.465,06 |
| AN9185/BN | MULTIPLEXER DUPLEX B/N 16 TELEC. | 1.303,33 |
| AN9185/NBN | 16CH B/W MULTIPLEXER DUPLEX N/MOTION | 1.141,60 |
| AN9185/T | 16 CH.COL MULTIPLEXER,DUPLEX NO MOTION | 884,74 |
| AN9235/T | QUAD COLORE | 485,18 |
| AN9243 | TIME LAPSE 960 ORE | 665,93 |
| AN9326 | IA75 INTERFACCIA ALIMENTATORE | 32,35 |
| AN9425 | SCHEDA SWITCH FAX EFX80 | 93,23 |
| AN9433 | SCHEDA TRE RELE' REL80 | 51,37 |
| AN9441 | MUSICA ATTESA COD8 WHAT WONDERFUL WORLD | 123,67 |
| AN9466 | PROTEZIONE AGGIUNT.EPRT80 | 78,01 |
| AN9474 | SCAT.DISTR. TASTI AUX MV104 | 30,44 |
| AN9490 | PE 1+1 SERIE 80 (EX AK5269) | 42,81 |
| AN9508 | PE 8VCC 4+1 SERIE 80 (EX AK5277) | 32,35 |
| AN9516 | GCM80/50 4+1 0T (EX AN6116) | 42,08 |
| AN9516/EV1 | GCM80/50 4+1 0T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 42,08 |
| AN9524 | GCM80/20 1+1 0T (EX AN6124) | 47,57 |
| AN9524/EV1 | GCM80/20 1+1 0T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 47,57 |
| AN9532 | GCM80/51 4+1 1T (EX AN6132) | 45,74 |
| AN9532/EV1 | GCM80/51 4+1 1T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 45,74 |
| AN9540 | GCM80/21 1+1 1T (EX AN6140) | 62,20 |
| AN9540/EV1 | GCM80/21 1+1 1T ALLUMINIO SPAZZOLATO | 62,20 |
| AN9573/D | KIT POSTALBOX.APP.+DRIN DUET | 161,73 |
| AN9573/F | KIT POSTALBOX.APP.+DRIN 2 FILI | 161,73 |
| AN9573/M | KIT POSTALBOX.APP.+DRIN MONO | 161,73 |
| AN9581/D | KIT POSTAL BOX APP.+VIDEODRIN | 723,02 |
| AN9607 | PERIFERICA 12 FUNZIONI | 388,14 |
| AN9615/A | TASTIERA CONTROLLO MATRICE E TELEMETRIA | 342,48 |
| AN9623/N | TELEC.COL.STD 12V 420 LIN | 336,77 |
| AN9664/E | CCD.COL.230V 3-6MM ESTERNO | 517,53 |
| AN9664/N | TEL.COL.STD 230V 420 LINEE | 332,97 |
| AN9664/T | TELECAMERA COLORE STD 230V 330 LIN. | 313,94 |
| AN9664/001 | CCD COL.230V 330L C/STAFF E OFC 3-6MM | 304,43 |
| AN9672/N | TEL.B/N 12V C/OTTICA INC.VARIFOCAL | 342,48 |
| AN9680 | AD80 ALIM.DGT.MICROPROCESSORE | 142,70 |
| AN9698/N | TEL. B/N 230V C/OTTICA INC. | 336,77 |
| AN9722/N | MONITOR TVCC B/N 14" | 245,44 |
| AN9722/T | MONITOR B/N 14" | 245,44 |
| AN9821 | TEL.1/3" B/N AUTOIRIS ZOOM M.C/STAFFA B | 192,17 |
| AN9821/E | TEL.1/3"B/N A.IRIS C/CONTENITORE | 380,53 |
